診療日カレンダー

  •  : 診療日
  •  : 休診日
  • 2024年4月
  • 5月
  • 6月
  • 1 2 3 4 5 6休診
    7休診 8 9 10 11 12 13休診
    14休診 15 16 17 18 19 20休診
    21休診 22 23 24 25 26 27休診
    28休診 29休診 30
  • 1 2 3休診 4休診
    5休診 6休診 7 8 9 10 11休診
    12休診 13 14 15 16 17 18休診
    19休診 20 21 22 23 24 25休診
    26休診 27 28 29 30 31
  • 1休診
    2休診 3 4 5 6 7 8休診
    9休診 10 11 12 13 14 15休診
    16休診 17 18 19 20 21 22休診
    23休診 24 25 26 27 28 29休診
    30休診
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 1 2 3 4 5 6休診
    7休診 8 9 10 11 12 13休診
    14休診 15休診 16 17 18 19 20休診
    21休診 22 23 24 25 26 27休診
    28休診 29 30 31
  • 1 2 3休診
    4休診 5 6 7 8 9 10休診
    11休診 12休診 13 14 15 16 17休診
    18休診 19 20 21 22 23 24休診
    25休診 26 27 28 29 30 31休診
  • 1休診 2 3 4 5 6 7休診
    8休診 9 10 11 12 13 14休診
    15休診 16休診 17 18 19 20 21休診
    22休診 23休診 24 25 26 27 28休診
    29休診 30
  • 10月
  • 11月
  • 12月
  • 1 2 3 4 5休診
    6休診 7 8 9 10 11 12休診
    13休診 14休診 15 16 17 18 19休診
    20休診 21 22 23 24 25 26休診
    27休診 28 29 30 31
  • 1 2休診
    3休診 4休診 5 6 7 8 9休診
    10休診 11 12 13 14 15 16休診
    17休診 18 19 20 21 22 23休診
    24休診 25 26 27 28 29 30休診
  • 1休診 2 3 4 5 6 7休診
    8休診 9 10 11 12 13 14休診
    15休診 16 17 18 19 20 21休診
    22休診 23 24 25 26 27 28休診
    29休診 30休診 31休診
  • 2025年1月
  • 2月
  • 3月
  • 1休診 2休診 3休診 4休診
    5休診 6 7 8 9 10 11休診
    12休診 13休診 14 15 16 17 18休診
    19休診 20 21 22 23 24 25休診
    26休診 27 28 29 30 31
  • 1休診
    2休診 3 4 5 6 7 8休診
    9休診 10 11休診 12 13 14 15休診
    16休診 17 18 19 20 21 22休診
    23休診 24休診 25 26 27 28
  • 1休診
    2休診 3 4 5 6 7 8休診
    9休診 10 11 12 13 14 15休診
    16休診 17 18 19 20休診 21 22休診
    23休診 24 25 26 27 28 29休診
    30休診 31

※学会等により休診になる場合がありますので、ご注意ください。